Statistik
29-09-2025 sampai 28-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 16 |
| 6 kali | 80 98 |
| 5 kali | 51 88 36 |
| 4 kali | 99 52 05 03 12 83 07 |
| 3 kali | 35 26 91 68 23 55 00 15 18 38 59 96 49 |
| 2 kali | 62 63 31 08 25 78 19 34 89 56 90 41 29 95 14 73 24 37 27 04 32 11 57 79 67 77 |
| 1 kali | 33 46 72 09 45 10 84 61 70 54 47 02 44 71 93 85 48 60 82 13 58 74 40 97 50 81 43 |
| Belum Keluar | 01 06 17 20 21 22 28 30 39 42 53 64 65 66 69 75 76 86 87 92 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 13 31 |
| 5 kali | 05 28 |
| 4 kali | 78 29 19 87 14 39 33 70 |
| 3 kali | 61 32 80 54 91 26 90 45 03 48 51 72 85 38 11 |
| 2 kali | 99 81 92 40 63 73 30 55 76 50 75 89 82 65 49 64 95 36 06 71 68 01 47 60 |
| 1 kali | 88 46 97 02 69 23 20 94 17 00 44 74 57 37 15 77 18 10 58 22 42 86 25 07 09 93 43 35 79 41 52 98 59 |
| Belum Keluar | 04 08 12 16 21 24 27 34 53 56 62 66 67 83 84 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 73 |
| 5 kali | 33 41 |
| 4 kali | 93 86 27 48 58 32 |
| 3 kali | 83 19 13 46 50 77 92 37 87 80 24 42 91 31 95 40 08 |
| 2 kali | 85 54 36 94 61 21 03 89 72 01 64 20 29 07 14 59 96 22 78 67 70 74 99 79 43 15 97 57 75 04 |
| 1 kali | 52 44 69 35 98 71 11 25 39 53 05 17 76 56 51 81 28 45 38 30 88 49 10 55 60 62 34 16 68 |
| Belum Keluar | 00 02 06 09 12 18 23 26 47 63 65 66 82 84 90 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 12 |
| 20 kali | 03 |
| 19 kali | 02 11 04 07 |
| 16 kali | 08 |
| 13 kali | 01 |
| 12 kali | 05 |
| 8 kali | 06 |
| 7 kali | 09 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |