Statistik
14-08-2025 sampai 10-02-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 36 16 |
| 5 kali | 80 51 98 |
| 4 kali | 83 38 07 91 05 |
| 3 kali | 15 12 03 96 59 99 00 26 62 68 88 34 31 84 24 55 79 52 04 35 25 27 |
| 2 kali | 95 63 57 89 49 11 08 90 56 77 44 64 10 75 29 32 67 18 14 |
| 1 kali | 45 71 20 30 19 93 28 47 70 23 17 72 78 40 97 81 37 73 02 22 74 85 58 13 82 60 48 50 41 |
| Belum Keluar | 01 06 09 21 33 39 42 43 46 53 54 61 65 66 69 76 86 87 92 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 31 28 05 13 |
| 4 kali | 32 26 54 70 33 80 39 |
| 3 kali | 48 87 19 61 78 06 99 63 38 22 53 89 45 72 03 91 71 47 |
| 2 kali | 14 01 76 29 49 95 50 30 11 51 85 52 55 60 18 36 75 77 02 68 10 23 |
| 1 kali | 97 79 41 94 90 15 69 20 57 73 44 43 00 35 25 93 46 74 92 21 17 12 42 81 09 59 07 58 37 98 65 86 82 40 |
| Belum Keluar | 04 08 16 24 27 34 56 62 64 66 67 83 84 88 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 73 |
| 5 kali | 33 93 87 |
| 4 kali | 50 48 42 24 |
| 3 kali | 58 29 40 86 31 91 95 46 32 13 72 37 80 05 75 19 97 74 |
| 2 kali | 70 03 92 22 78 67 27 85 59 61 99 20 14 64 89 43 76 45 55 94 07 08 83 51 77 30 01 81 38 41 62 |
| 1 kali | 57 11 04 52 35 71 53 96 79 15 25 60 17 88 16 34 21 47 10 36 49 12 02 56 28 54 44 |
| Belum Keluar | 00 06 09 18 23 26 39 63 65 66 68 69 82 84 90 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 12 |
| 21 kali | 03 |
| 20 kali | 07 02 |
| 19 kali | 04 |
| 17 kali | 08 11 |
| 12 kali | 05 |
| 10 kali | 01 |
| 9 kali | 10 |
| 6 kali | 06 |
| 5 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |