Statistik Chinapools
29-09-2025 sampai 28-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 79 26 |
| 5 kali | 56 |
| 4 kali | 71 40 12 67 85 36 46 19 |
| 3 kali | 87 92 96 52 62 10 43 68 42 54 08 34 |
| 2 kali | 20 02 97 58 23 98 30 89 73 28 51 37 90 59 60 78 25 70 38 41 15 29 31 13 48 64 |
| 1 kali | 21 11 57 16 72 27 88 18 81 53 04 33 55 14 06 93 84 49 24 45 65 95 75 99 35 63 74 76 07 94 50 03 01 44 82 09 77 80 05 91 69 86 47 |
| Belum Keluar | 00 17 22 32 39 61 66 83 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 42 95 |
| 4 kali | 53 67 47 48 07 |
| 3 kali | 57 09 24 25 71 50 86 84 04 78 59 05 94 33 58 31 14 32 56 11 13 |
| 2 kali | 66 92 02 18 54 82 96 29 46 75 20 63 16 19 89 01 65 73 44 41 10 17 35 61 39 22 |
| 1 kali | 51 55 52 60 81 27 28 30 91 62 85 98 12 03 70 06 87 36 74 26 34 69 43 77 97 21 40 88 45 83 49 80 99 64 15 |
| Belum Keluar | 00 08 23 37 38 68 72 76 79 90 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 65 29 98 |
| 4 kali | 34 30 31 92 74 05 07 25 11 56 |
| 3 kali | 95 10 55 19 90 82 48 80 91 54 60 24 94 73 03 47 |
| 2 kali | 16 93 49 99 21 08 33 46 17 71 53 01 96 83 68 64 06 04 81 37 12 26 72 78 |
| 1 kali | 02 89 43 38 09 62 44 85 50 79 66 63 51 20 58 59 52 35 14 75 42 27 22 40 45 15 36 97 61 |
| Belum Keluar | 00 13 18 23 28 32 39 41 57 67 69 70 76 77 84 86 87 88 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 07 |
| 19 kali | 02 |
| 18 kali | 12 08 |
| 16 kali | 10 01 |
| 15 kali | 04 |
| 14 kali | 06 |
| 12 kali | 11 03 |
| 10 kali | 05 |
| 8 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |