Statistik Chinapools
29-06-2025 sampai 26-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 71 56 |
| 5 kali | 19 67 12 |
| 4 kali | 26 08 98 85 41 59 36 |
| 3 kali | 96 02 16 79 43 84 34 64 48 58 46 92 30 09 54 |
| 2 kali | 20 78 31 03 94 74 07 62 99 70 42 87 44 97 45 28 05 13 63 73 95 90 75 91 17 |
| 1 kali | 40 24 77 76 35 29 38 01 25 52 82 86 65 93 53 06 21 37 51 50 39 22 81 32 60 27 55 47 18 80 |
| Belum Keluar | 00 04 10 11 14 15 23 33 49 57 61 66 68 69 72 83 88 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 57 75 33 09 |
| 4 kali | 78 82 85 84 |
| 3 kali | 07 20 89 50 19 95 13 24 88 81 30 41 01 10 44 06 53 59 05 97 |
| 2 kali | 54 76 40 67 99 58 42 17 11 94 61 39 04 77 21 79 60 96 37 14 32 |
| 1 kali | 49 74 26 34 80 22 83 69 45 43 02 86 12 25 70 48 73 16 36 68 35 64 92 51 63 55 71 62 15 91 47 03 08 46 52 23 66 56 29 87 65 18 |
| Belum Keluar | 00 27 28 31 38 72 90 93 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 07 |
| 4 kali | 58 38 93 35 10 60 68 |
| 3 kali | 11 98 34 40 03 18 92 55 42 94 57 25 20 81 |
| 2 kali | 89 04 80 91 75 69 37 59 54 78 48 50 16 06 73 31 29 56 64 63 21 97 45 53 86 01 30 99 95 85 66 05 41 17 47 12 24 |
| 1 kali | 27 19 26 22 36 14 74 02 72 49 79 83 23 96 88 08 77 61 51 43 71 52 87 00 39 32 28 13 15 65 90 |
| Belum Keluar | 09 33 44 46 62 67 70 76 82 84 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 07 |
| 20 kali | 12 |
| 19 kali | 08 |
| 18 kali | 02 |
| 15 kali | 10 |
| 14 kali | 11 06 |
| 13 kali | 03 01 |
| 12 kali | 05 |
| 11 kali | 04 |
| 8 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |