Statistik Chinapools
18-06-2025 sampai 15-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 71 |
| 5 kali | 12 67 56 19 |
| 4 kali | 26 98 59 36 08 41 64 85 |
| 3 kali | 54 16 58 96 43 45 30 79 34 84 87 92 46 99 48 |
| 2 kali | 62 31 97 13 95 94 63 78 03 22 73 75 01 02 17 44 20 25 90 93 74 07 09 28 |
| 1 kali | 65 70 05 38 18 29 35 76 24 52 82 42 53 47 55 27 60 51 06 32 21 86 81 39 91 50 37 80 40 |
| Belum Keluar | 00 04 10 11 14 15 23 33 49 57 61 66 68 69 72 77 83 88 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 75 57 33 |
| 4 kali | 42 78 82 09 84 19 85 |
| 3 kali | 53 30 88 13 89 95 24 06 97 41 01 59 44 10 39 81 |
| 2 kali | 05 40 80 07 76 14 58 74 11 54 16 17 61 50 04 08 99 77 32 96 21 79 60 37 |
| 1 kali | 67 73 26 34 20 69 43 86 22 70 36 25 12 64 02 45 83 48 87 47 55 91 15 03 62 46 28 52 71 23 65 63 51 35 92 66 56 29 94 68 49 |
| Belum Keluar | 00 18 27 31 38 72 90 93 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 58 07 |
| 4 kali | 38 60 35 68 93 |
| 3 kali | 94 98 03 18 55 40 20 25 42 01 81 57 21 97 34 |
| 2 kali | 24 64 48 06 63 78 73 91 50 04 54 10 29 11 31 89 47 95 85 16 17 52 12 14 80 69 75 86 37 59 53 92 30 66 41 05 |
| 1 kali | 36 02 19 83 27 72 15 65 74 26 84 13 61 49 33 96 88 45 99 08 77 51 28 90 56 79 23 71 87 00 39 32 43 |
| Belum Keluar | 09 22 44 46 62 67 70 76 82 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 07 |
| 20 kali | 12 |
| 18 kali | 08 |
| 17 kali | 02 |
| 15 kali | 10 03 01 |
| 14 kali | 11 |
| 13 kali | 06 |
| 12 kali | 04 |
| 10 kali | 05 |
| 9 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |