Statistik Chinapools
08-12-2025 sampai 06-06-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 4 kali | 42 23 52 82 40 97 67 54 79 12 |
| 3 kali | 10 64 28 73 60 38 30 26 87 58 15 37 06 68 08 91 56 |
| 2 kali | 34 77 80 36 93 14 43 46 90 19 29 53 88 71 21 85 16 62 57 05 75 89 49 18 81 86 69 51 |
| 1 kali | 99 76 95 61 32 01 03 13 24 17 35 07 83 39 63 44 47 50 09 70 02 78 25 92 20 11 33 27 55 04 96 72 65 |
| Belum Keluar | 00 22 31 41 45 48 59 66 74 84 94 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 31 |
| 5 kali | 58 67 32 11 |
| 4 kali | 95 42 86 18 53 48 66 |
| 3 kali | 03 96 71 25 16 47 56 05 94 40 07 89 15 80 04 |
| 2 kali | 14 69 74 13 57 45 41 35 59 81 23 24 30 78 92 63 75 20 02 97 46 84 83 39 |
| 1 kali | 29 99 49 68 01 00 93 79 50 37 08 88 26 09 91 62 55 85 73 19 65 98 51 27 54 52 82 22 28 64 60 10 72 |
| Belum Keluar | 06 12 17 21 33 34 36 38 43 44 61 70 76 77 87 90 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 98 |
| 5 kali | 56 31 48 |
| 4 kali | 11 07 65 15 25 43 96 90 |
| 3 kali | 82 74 40 01 46 53 73 29 95 05 49 47 94 92 78 99 22 30 34 |
| 2 kali | 14 06 69 44 09 21 71 91 17 93 38 19 77 10 54 08 33 72 80 84 04 89 |
| 1 kali | 23 67 70 50 60 18 52 76 12 24 13 61 64 79 85 55 62 83 66 16 26 03 51 45 20 81 |
| Belum Keluar | 00 02 27 28 32 35 36 37 39 41 42 57 58 59 63 68 75 86 87 88 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 04 |
| 19 kali | 06 |
| 18 kali | 01 |
| 17 kali | 07 |
| 15 kali | 08 10 03 |
| 14 kali | 02 |
| 12 kali | 09 05 12 |
| 11 kali | 11 |
| Semua Shio sudah muncul. | |