Statistik Connecticut Night
18-06-2025 sampai 15-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 17 71 |
| 6 kali | 03 |
| 5 kali | 84 |
| 4 kali | 85 67 61 64 |
| 3 kali | 05 21 30 66 41 70 40 46 92 73 52 06 31 16 34 90 |
| 2 kali | 80 53 36 39 08 47 74 50 88 54 59 02 57 97 81 83 89 51 95 10 91 58 13 35 28 44 07 38 62 76 49 |
| 1 kali | 43 22 37 55 19 86 42 14 33 26 96 45 75 09 32 69 82 78 56 93 29 79 65 68 23 18 00 77 63 |
| Belum Keluar | 01 04 11 12 15 20 24 25 27 48 60 72 87 94 98 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 53 87 26 |
| 4 kali | 65 19 16 08 27 51 |
| 3 kali | 24 58 67 00 85 80 54 28 46 97 81 25 60 91 83 36 74 38 |
| 2 kali | 69 32 04 03 93 33 99 05 95 68 10 50 75 40 90 72 70 12 43 14 47 44 21 57 61 63 06 18 76 |
| 1 kali | 88 35 01 11 34 39 84 48 52 78 09 73 29 79 98 62 94 07 23 30 15 17 59 56 55 96 31 49 42 |
| Belum Keluar | 02 13 20 22 37 41 45 64 66 71 77 82 86 89 92 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 92 51 |
| 4 kali | 35 58 15 45 46 02 49 |
| 3 kali | 12 48 83 97 31 52 70 80 00 19 04 06 71 75 21 93 08 68 03 39 25 42 |
| 2 kali | 38 27 60 56 86 59 40 73 36 22 07 63 81 64 76 44 24 69 79 11 67 30 55 66 |
| 1 kali | 05 28 95 96 82 17 85 90 54 87 91 18 84 94 14 29 57 23 20 16 34 37 77 78 98 43 50 32 |
| Belum Keluar | 01 09 10 13 26 33 41 47 53 61 62 65 72 74 88 89 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 05 |
| 19 kali | 04 |
| 18 kali | 11 01 |
| 17 kali | 06 |
| 15 kali | 10 07 |
| 13 kali | 02 |
| 12 kali | 09 08 03 |
| 9 kali | 12 |
| Semua Shio sudah muncul. | |