Statistik Germany Plus5
11-09-2025 sampai 10-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 21 |
| 4 kali | 23 81 96 90 43 40 72 11 15 19 |
| 3 kali | 36 09 35 84 46 13 26 94 30 42 05 17 38 73 52 34 12 62 |
| 2 kali | 29 02 74 67 03 44 65 99 04 61 55 39 48 00 06 71 57 08 41 53 76 70 92 51 85 88 |
| 1 kali | 87 20 60 91 14 83 45 69 89 25 54 97 16 63 80 64 32 47 58 66 78 10 33 37 95 24 75 98 86 |
| Belum Keluar | 01 07 18 22 27 28 31 49 50 56 59 68 77 79 82 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 39 51 |
| 5 kali | 03 40 14 87 |
| 4 kali | 21 10 11 92 35 |
| 3 kali | 44 85 98 37 49 86 68 17 09 13 64 02 22 31 01 |
| 2 kali | 94 33 58 04 19 30 84 43 24 80 93 59 57 08 36 63 26 50 52 32 45 74 47 46 12 48 |
| 1 kali | 38 70 06 76 28 18 20 91 78 54 75 96 73 23 62 60 69 61 16 99 53 66 71 83 25 67 95 97 65 |
| Belum Keluar | 00 05 07 15 27 29 34 41 42 55 56 72 77 79 81 82 88 89 90 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 63 |
| 5 kali | 34 50 |
| 4 kali | 49 68 54 43 46 08 61 |
| 3 kali | 38 48 37 35 11 93 83 73 91 00 26 41 75 51 21 32 20 04 24 |
| 2 kali | 05 62 81 56 84 03 29 59 55 80 45 53 02 22 16 70 87 99 65 01 95 72 |
| 1 kali | 92 14 09 97 69 71 85 19 15 89 42 31 12 57 88 47 30 23 36 13 96 74 39 94 82 66 25 90 10 40 79 76 33 98 64 |
| Belum Keluar | 06 07 17 18 27 28 44 52 58 60 67 77 78 86 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 12 |
| 17 kali | 09 |
| 16 kali | 11 02 |
| 15 kali | 06 04 03 05 |
| 13 kali | 07 01 10 |
| 9 kali | 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |