Statistik Germany Plus5
17-07-2025 sampai 13-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 04 15 36 |
| 4 kali | 40 12 11 30 35 43 26 23 72 19 02 85 92 |
| 3 kali | 21 42 90 99 96 51 81 65 05 09 62 95 13 54 71 |
| 2 kali | 57 53 70 46 00 39 48 17 52 73 76 47 58 25 94 93 38 67 29 |
| 1 kali | 98 75 24 78 37 88 33 10 66 55 97 84 03 82 32 61 64 80 14 08 41 63 34 16 20 28 31 06 49 91 |
| Belum Keluar | 01 07 18 22 27 44 45 50 56 59 60 68 69 74 77 79 83 86 87 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 8 kali | 51 |
| 6 kali | 39 |
| 5 kali | 03 |
| 4 kali | 40 35 11 64 22 04 20 49 |
| 3 kali | 85 09 93 31 23 14 17 89 71 60 21 12 |
| 2 kali | 45 48 47 10 15 36 50 86 63 02 44 19 46 37 74 87 68 69 43 96 57 98 42 73 92 83 80 07 |
| 1 kali | 61 24 84 99 38 52 62 01 13 53 33 06 66 94 16 34 58 81 82 30 90 88 79 00 72 65 75 32 59 91 97 95 08 26 67 25 28 |
| Belum Keluar | 05 18 27 29 41 54 55 56 70 76 77 78 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 54 |
| 5 kali | 34 |
| 4 kali | 33 50 26 38 61 51 75 20 32 |
| 3 kali | 93 83 63 47 43 41 94 46 95 00 08 49 35 16 39 91 88 |
| 2 kali | 10 60 02 72 68 66 81 90 87 78 24 29 04 21 84 62 73 01 55 99 98 09 12 22 37 79 56 92 |
| 1 kali | 76 97 03 05 80 40 48 86 25 45 77 23 82 17 65 42 11 53 28 74 96 89 13 36 30 |
| Belum Keluar | 06 07 14 15 18 19 27 31 44 52 57 58 59 64 67 69 70 71 85 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 12 |
| 20 kali | 11 |
| 17 kali | 04 |
| 16 kali | 03 06 |
| 15 kali | 01 02 |
| 14 kali | 09 |
| 13 kali | 05 07 |
| 11 kali | 10 |
| 8 kali | 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |