Statistik Germany Plus5
18-06-2025 sampai 15-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 15 26 |
| 4 kali | 82 02 30 35 92 04 85 40 71 43 36 70 42 |
| 3 kali | 11 54 12 19 21 25 95 51 97 96 65 09 72 52 48 62 23 13 93 |
| 2 kali | 38 73 57 46 05 47 90 81 99 10 76 37 29 14 58 94 |
| 1 kali | 80 64 61 28 39 53 89 84 24 66 33 32 34 41 63 67 16 22 17 06 00 08 56 49 31 91 20 27 03 |
| Belum Keluar | 01 07 18 44 45 50 55 59 60 68 69 74 75 77 78 79 83 86 87 88 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 22 11 |
| 4 kali | 03 64 71 51 39 04 |
| 3 kali | 74 23 35 49 19 31 20 60 07 96 14 89 45 09 57 |
| 2 kali | 83 93 75 92 43 69 40 10 17 36 63 02 46 50 68 42 73 13 47 52 79 95 62 32 78 00 24 84 98 12 48 21 15 |
| 1 kali | 99 01 37 86 94 80 61 58 33 16 87 66 53 28 30 44 59 88 72 65 81 82 34 05 91 25 97 27 08 29 90 41 26 67 38 |
| Belum Keluar | 06 18 54 55 56 70 76 77 85 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 8 kali | 54 |
| 5 kali | 34 50 26 |
| 4 kali | 51 38 20 32 41 61 63 39 |
| 3 kali | 87 22 47 16 00 94 33 75 02 93 55 91 17 46 72 |
| 2 kali | 10 09 95 35 56 99 49 73 83 29 67 21 43 37 66 45 79 92 78 81 11 90 60 88 62 97 |
| 1 kali | 48 14 40 05 24 23 19 82 04 65 08 80 74 53 68 70 96 13 36 01 89 42 86 28 12 77 98 76 |
| Belum Keluar | 03 06 07 15 18 25 27 30 31 44 52 57 58 59 64 69 71 84 85 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 19 kali | 01 12 11 |
| 18 kali | 10 |
| 16 kali | 02 04 |
| 15 kali | 06 |
| 14 kali | 03 09 |
| 11 kali | 05 |
| 10 kali | 07 |
| 9 kali | 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |