Statistik Macau
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 04 |
| 5 kali | 68 |
| 4 kali | 15 60 33 49 87 90 46 42 69 58 20 |
| 3 kali | 65 77 55 21 91 62 02 11 16 14 05 35 89 57 30 26 |
| 2 kali | 09 92 82 34 36 81 99 06 40 95 79 78 25 53 59 76 72 19 51 74 48 64 10 |
| 1 kali | 66 84 24 96 31 01 43 85 54 56 13 12 50 37 39 83 97 44 70 00 38 61 67 18 80 32 27 93 71 03 73 |
| Belum Keluar | 07 08 17 22 23 28 29 41 45 47 52 63 75 86 88 94 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 11 71 |
| 5 kali | 26 46 70 |
| 4 kali | 82 19 86 87 84 |
| 3 kali | 05 97 30 69 54 24 35 03 96 60 40 93 75 85 43 |
| 2 kali | 12 74 29 08 61 39 62 92 25 23 13 67 07 55 78 91 17 66 59 98 28 31 83 63 14 88 06 22 |
| 1 kali | 81 80 44 41 09 18 58 65 56 37 04 48 34 33 36 45 50 15 00 99 47 76 32 68 02 38 90 94 53 79 10 77 |
| Belum Keluar | 01 16 20 21 27 42 49 51 52 57 64 72 73 89 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 86 18 |
| 4 kali | 81 76 12 93 51 83 41 58 89 |
| 3 kali | 67 27 80 19 05 11 68 14 57 48 17 72 |
| 2 kali | 34 77 79 25 78 74 33 60 46 70 91 64 82 95 50 29 39 71 94 06 59 88 40 85 47 08 02 52 07 13 38 04 |
| 1 kali | 31 56 10 62 45 53 28 32 30 36 42 21 23 26 24 00 99 96 44 20 92 49 73 37 87 22 16 90 03 75 98 69 84 97 |
| Belum Keluar | 01 09 15 35 43 54 55 61 63 65 66 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 19 kali | 09 |
| 18 kali | 06 |
| 16 kali | 02 |
| 15 kali | 03 12 04 08 10 |
| 14 kali | 05 |
| 13 kali | 01 07 |
| 12 kali | 11 |
| Semua Shio sudah muncul. | |