Statistik Magnum Cambodia
13-05-2025 sampai 09-11-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 25 |
| 4 kali | 74 32 37 98 96 12 39 08 |
| 3 kali | 69 34 48 99 67 43 14 15 16 91 79 36 23 53 86 51 35 |
| 2 kali | 18 57 58 27 61 68 44 94 75 38 26 02 95 28 49 41 47 76 17 54 10 59 97 72 09 40 60 07 03 66 93 45 |
| 1 kali | 92 89 29 55 22 64 90 30 70 21 71 13 20 06 81 56 87 33 24 00 04 83 65 88 01 77 31 42 |
| Belum Keluar | 05 11 19 46 50 52 62 63 73 78 80 82 84 85 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 26 |
| 6 kali | 07 |
| 5 kali | 83 73 |
| 4 kali | 23 42 85 00 71 93 49 |
| 3 kali | 25 51 02 32 84 21 01 03 69 59 79 34 24 89 |
| 2 kali | 87 72 64 82 94 65 39 12 52 14 67 86 20 37 44 31 15 09 13 45 41 96 11 29 10 50 66 58 |
| 1 kali | 47 16 61 95 19 97 88 04 43 90 70 78 05 06 18 80 28 53 68 62 74 38 30 40 33 60 27 35 76 99 57 |
| Belum Keluar | 08 17 22 36 46 48 54 55 56 63 75 77 81 91 92 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 68 00 |
| 5 kali | 72 12 08 03 |
| 4 kali | 64 65 81 96 |
| 3 kali | 16 80 22 70 89 69 40 28 07 99 30 83 18 94 42 27 |
| 2 kali | 13 01 91 85 47 57 77 82 75 97 60 62 90 37 32 98 86 11 41 45 54 05 79 58 93 71 02 46 24 44 |
| 1 kali | 34 66 21 52 84 48 95 76 33 87 67 50 59 04 06 23 53 92 36 43 55 10 88 74 |
| Belum Keluar | 09 14 15 17 19 20 25 26 29 31 35 38 39 49 51 56 61 63 73 78 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 12 02 03 |
| 17 kali | 01 |
| 16 kali | 07 |
| 15 kali | 08 |
| 14 kali | 09 11 |
| 12 kali | 04 |
| 11 kali | 10 05 |
| 10 kali | 06 |
| Semua Shio sudah muncul. | |