Statistik Magnum Cambodia
29-09-2025 sampai 28-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 28 |
| 5 kali | 83 07 51 79 54 |
| 4 kali | 59 41 40 53 14 74 |
| 3 kali | 89 56 02 37 31 82 43 93 34 08 76 96 |
| 2 kali | 04 16 75 81 49 95 26 78 86 21 70 23 69 68 64 06 91 01 35 67 72 98 87 60 10 90 61 03 57 52 |
| 1 kali | 94 63 48 13 46 19 99 88 71 27 97 44 00 12 38 92 29 22 25 18 42 30 47 58 73 80 39 33 36 |
| Belum Keluar | 05 09 11 15 17 20 24 32 45 50 55 62 65 66 77 84 85 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 8 kali | 45 |
| 5 kali | 67 |
| 4 kali | 94 23 40 60 11 19 84 |
| 3 kali | 47 04 48 18 66 58 85 28 71 25 90 15 82 49 96 89 65 07 29 |
| 2 kali | 97 70 55 54 77 16 26 42 72 13 14 03 17 59 80 12 93 22 38 83 63 87 41 57 |
| 1 kali | 56 53 06 69 02 78 74 92 10 61 99 88 00 27 64 35 30 62 86 01 51 24 52 75 95 20 05 50 32 08 68 43 79 98 |
| Belum Keluar | 09 21 31 33 34 36 37 39 44 46 73 76 81 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 74 |
| 5 kali | 72 64 48 81 |
| 4 kali | 69 41 34 44 66 99 65 |
| 3 kali | 06 07 22 75 14 78 12 08 56 25 61 42 76 97 91 |
| 2 kali | 31 59 21 38 86 80 51 01 87 20 02 11 10 46 45 79 18 90 70 60 98 28 57 95 96 36 33 |
| 1 kali | 26 04 49 09 84 19 82 92 58 89 29 53 30 94 05 32 50 68 23 63 62 67 37 85 39 54 17 |
| Belum Keluar | 00 03 13 15 16 24 27 35 40 43 47 52 55 71 73 77 83 88 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 04 |
| 21 kali | 07 |
| 18 kali | 02 |
| 17 kali | 11 |
| 15 kali | 03 |
| 14 kali | 10 06 |
| 13 kali | 01 |
| 12 kali | 05 09 |
| 11 kali | 08 12 |
| Semua Shio sudah muncul. | |