Statistik Magnum Cambodia
13-09-2024 sampai 12-03-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 78 85 |
4 kali | 98 47 22 75 21 |
3 kali | 17 91 19 43 60 66 05 70 62 12 90 50 48 07 16 63 01 73 51 34 39 27 59 |
2 kali | 25 89 67 69 55 58 38 93 96 41 65 31 71 24 87 76 02 86 08 95 20 26 83 13 |
1 kali | 37 74 32 77 35 14 53 88 18 82 40 79 29 97 80 94 81 56 00 23 49 28 15 36 46 30 64 52 61 45 84 57 44 |
Belum Keluar | 03 04 06 09 10 11 33 42 54 68 72 92 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 36 |
5 kali | 57 88 |
4 kali | 31 54 17 |
3 kali | 35 03 52 10 69 92 12 89 97 91 86 19 01 47 62 73 53 15 02 18 |
2 kali | 55 96 44 59 75 30 42 71 79 33 14 26 34 45 24 85 40 82 08 58 80 64 77 16 29 |
1 kali | 37 66 49 50 78 21 22 27 67 61 84 05 46 74 51 98 04 43 41 48 90 76 95 93 87 72 39 28 32 60 07 70 38 81 13 65 68 20 09 23 06 56 |
Belum Keluar | 00 11 25 63 83 94 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 53 58 17 01 |
4 kali | 93 57 25 11 45 23 84 |
3 kali | 32 70 69 05 95 35 65 28 40 61 66 90 81 |
2 kali | 29 41 79 04 94 62 63 46 34 56 15 83 75 54 96 27 39 71 48 82 14 73 51 10 22 03 68 80 08 76 06 18 |
1 kali | 12 64 87 97 49 19 72 47 77 37 21 99 92 36 88 50 98 59 78 74 30 09 13 43 89 91 00 31 38 |
Belum Keluar | 02 07 16 20 24 26 33 42 44 52 55 60 67 85 86 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 02 |
19 kali | 01 03 07 |
16 kali | 12 |
15 kali | 10 05 11 |
13 kali | 06 |
11 kali | 09 |
10 kali | 04 |
8 kali | 08 |
Semua Shio sudah muncul. |