Statistik Magnum Cambodia
29-06-2025 sampai 26-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 51 |
| 5 kali | 14 74 25 |
| 4 kali | 16 08 98 23 95 40 37 79 |
| 3 kali | 34 93 68 21 47 07 26 43 75 28 96 89 15 02 59 54 49 53 |
| 2 kali | 72 57 10 35 69 18 94 56 86 41 78 12 99 38 76 44 61 27 31 39 58 32 91 48 |
| 1 kali | 42 88 70 71 90 73 60 83 22 64 01 29 92 04 03 77 36 45 55 97 67 30 13 09 66 |
| Belum Keluar | 00 05 06 11 17 19 20 24 33 46 50 52 62 63 65 80 81 82 84 85 87 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 07 |
| 4 kali | 26 00 11 73 59 23 71 83 85 42 |
| 3 kali | 82 52 67 72 94 49 89 65 01 24 79 84 21 58 47 87 45 29 02 |
| 2 kali | 15 54 55 25 93 39 04 19 16 96 05 40 60 35 12 37 69 64 14 32 34 44 51 |
| 1 kali | 28 62 22 86 38 75 63 41 57 77 90 10 78 27 99 76 43 61 88 13 03 50 66 97 95 20 70 30 33 31 |
| Belum Keluar | 06 08 09 17 18 36 46 48 53 56 68 74 80 81 91 92 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 72 |
| 5 kali | 00 65 68 64 |
| 4 kali | 81 22 96 18 |
| 3 kali | 99 69 48 08 12 75 57 16 03 60 42 07 80 85 97 70 |
| 2 kali | 67 14 13 74 95 01 33 54 44 30 91 41 62 25 98 47 11 89 36 77 37 06 82 23 34 05 86 90 83 38 |
| 1 kali | 78 66 31 20 28 45 10 61 39 79 53 84 02 93 24 32 58 40 04 59 27 46 94 71 50 87 76 52 21 63 |
| Belum Keluar | 09 15 17 19 26 29 35 43 49 51 55 56 73 88 92 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 02 |
| 19 kali | 03 |
| 18 kali | 11 01 |
| 16 kali | 04 07 |
| 14 kali | 08 |
| 12 kali | 09 |
| 11 kali | 10 12 06 |
| 10 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |