Statistik Magnum Cambodia
08-12-2025 sampai 06-06-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 79 07 83 49 28 |
| 4 kali | 59 43 82 54 01 97 68 |
| 3 kali | 51 06 19 98 16 94 48 27 76 14 40 02 21 78 86 |
| 2 kali | 67 91 42 26 13 57 41 46 87 99 93 63 88 71 61 73 08 30 56 52 31 81 04 53 95 89 90 34 03 |
| 1 kali | 38 05 11 32 58 25 84 75 17 45 39 55 36 96 80 64 33 70 74 37 00 35 60 69 |
| Belum Keluar | 09 10 12 15 18 20 22 23 24 29 44 47 50 62 65 66 72 77 85 92 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 45 |
| 5 kali | 84 67 49 |
| 4 kali | 00 11 60 40 16 |
| 3 kali | 66 20 94 15 28 89 19 18 38 58 54 14 82 48 |
| 2 kali | 01 69 64 59 77 92 65 74 23 56 04 96 10 98 99 05 79 97 13 07 29 51 35 25 33 42 57 90 68 80 85 02 17 03 |
| 1 kali | 34 83 62 12 24 21 06 31 72 91 30 26 43 55 47 32 87 63 08 93 78 22 53 41 61 70 27 88 75 |
| Belum Keluar | 09 36 37 39 44 46 50 52 71 73 76 81 86 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 74 |
| 5 kali | 56 |
| 4 kali | 48 06 75 02 72 31 |
| 3 kali | 97 34 51 44 86 81 30 91 21 87 70 76 50 25 61 64 11 14 66 |
| 2 kali | 92 85 01 09 99 26 19 08 73 49 28 12 05 80 78 43 59 60 95 63 65 98 68 41 22 79 46 94 53 07 00 39 58 |
| 1 kali | 52 96 54 88 03 38 67 90 17 42 45 10 04 33 89 69 20 29 32 23 71 |
| Belum Keluar | 13 15 16 18 24 27 35 36 37 40 47 55 57 62 77 82 83 84 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 07 |
| 21 kali | 01 04 |
| 16 kali | 06 02 03 |
| 15 kali | 11 |
| 13 kali | 10 |
| 12 kali | 09 |
| 10 kali | 08 |
| 8 kali | 05 12 |
| Semua Shio sudah muncul. | |