Statistik Morocco Quatro 23 59 Wib
11-06-2025 sampai 08-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 66 |
| 5 kali | 37 |
| 4 kali | 41 31 64 33 24 39 44 38 65 87 |
| 3 kali | 22 95 71 18 40 92 62 72 00 79 17 43 78 30 27 |
| 2 kali | 14 83 99 26 42 11 85 93 48 10 76 50 13 54 69 15 60 05 81 20 98 67 51 73 29 82 |
| 1 kali | 59 53 75 21 52 88 25 36 45 09 28 84 03 90 70 32 04 01 07 46 19 58 68 80 63 49 57 86 77 06 55 47 |
| Belum Keluar | 02 08 12 16 23 34 35 56 61 74 89 91 94 96 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 46 |
| 5 kali | 66 |
| 4 kali | 87 12 23 37 51 43 |
| 3 kali | 03 98 94 21 83 26 62 01 04 78 67 54 57 25 34 22 33 |
| 2 kali | 89 48 14 69 90 56 68 36 59 31 15 52 08 93 53 63 41 91 09 82 19 16 50 24 45 44 77 27 73 64 |
| 1 kali | 95 06 84 35 96 28 86 32 55 30 42 76 00 40 58 02 29 99 10 20 13 07 74 05 18 92 75 61 38 39 70 60 72 |
| Belum Keluar | 11 17 47 49 65 71 79 80 81 85 88 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 20 79 15 |
| 4 kali | 10 48 46 32 54 62 72 61 06 69 43 04 |
| 3 kali | 76 27 41 53 49 86 36 52 35 55 93 73 95 65 34 11 |
| 2 kali | 97 50 90 67 12 75 92 16 74 57 71 82 64 14 68 85 23 84 99 |
| 1 kali | 29 88 24 58 01 70 30 91 08 02 33 40 44 51 98 13 83 00 66 77 03 07 39 05 47 78 38 80 96 28 42 |
| Belum Keluar | 09 17 18 19 21 22 25 26 31 37 45 56 59 60 63 81 87 89 94 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 06 |
| 20 kali | 03 |
| 17 kali | 05 |
| 16 kali | 12 02 |
| 15 kali | 07 |
| 14 kali | 09 01 |
| 13 kali | 04 |
| 12 kali | 11 08 |
| 10 kali | 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |