Statistik Morocco Quatro 23 59 Wib
11-05-2025 sampai 07-11-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 51 |
| 5 kali | 66 37 |
| 4 kali | 62 38 17 79 00 22 39 31 71 64 33 |
| 3 kali | 40 30 41 85 72 95 65 87 67 78 18 99 04 43 |
| 2 kali | 20 98 69 76 48 82 29 81 24 11 46 27 83 06 77 26 50 44 73 89 |
| 1 kali | 58 92 93 45 19 88 13 32 10 21 75 53 01 59 25 63 68 70 23 74 94 91 56 09 36 52 07 80 05 57 60 15 55 14 86 42 49 54 |
| Belum Keluar | 02 03 08 12 16 28 34 35 47 61 84 90 96 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 46 66 87 |
| 4 kali | 94 43 48 23 25 12 37 |
| 3 kali | 57 27 34 03 33 41 21 78 99 26 51 83 67 |
| 2 kali | 08 93 16 73 62 24 14 45 91 77 54 89 95 90 38 70 32 96 06 56 05 19 60 30 35 63 53 98 22 64 36 52 |
| 1 kali | 69 31 39 15 59 01 42 55 74 28 84 58 61 10 72 97 80 09 85 17 18 07 00 75 68 82 40 02 29 20 13 76 92 04 |
| Belum Keluar | 11 44 47 49 50 65 71 79 81 86 88 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 72 69 |
| 4 kali | 79 34 46 41 20 49 53 32 |
| 3 kali | 62 76 86 65 43 61 93 48 10 36 27 55 73 04 52 54 99 57 68 33 15 |
| 2 kali | 03 71 84 88 82 91 23 02 74 92 89 90 50 35 97 16 77 28 12 85 06 11 39 14 95 64 51 |
| 1 kali | 22 98 05 67 96 29 58 75 38 80 24 30 78 83 47 13 07 44 70 00 66 |
| Belum Keluar | 01 08 09 17 18 19 21 25 26 31 37 40 42 45 56 59 60 63 81 87 94 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 03 |
| 18 kali | 07 05 06 |
| 17 kali | 02 |
| 14 kali | 04 01 |
| 13 kali | 11 12 09 |
| 12 kali | 10 |
| 9 kali | 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |