Statistik New York Midday
11-09-2025 sampai 10-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 83 50 |
| 5 kali | 64 14 |
| 4 kali | 45 72 42 66 47 97 15 04 |
| 3 kali | 39 84 11 44 05 28 36 63 30 55 34 |
| 2 kali | 53 76 31 40 17 21 22 43 95 70 03 88 37 90 81 20 54 00 56 46 86 01 07 41 52 77 25 48 73 12 |
| 1 kali | 59 75 18 96 29 71 13 58 85 62 91 33 65 23 74 99 32 27 68 38 87 16 79 82 93 60 10 06 78 92 09 02 08 |
| Belum Keluar | 19 24 26 35 49 51 57 61 67 69 80 89 94 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 11 |
| 4 kali | 33 25 14 90 19 24 38 73 63 51 72 |
| 3 kali | 20 61 55 98 64 57 96 54 68 32 85 70 28 39 37 21 |
| 2 kali | 04 47 06 35 27 65 22 48 94 18 92 16 44 86 46 84 59 05 00 69 23 30 34 50 87 15 97 |
| 1 kali | 91 66 83 79 99 17 75 03 01 80 81 36 43 08 40 74 56 62 07 12 26 82 71 76 93 31 10 77 13 |
| Belum Keluar | 02 09 29 41 42 45 49 52 53 58 60 67 78 88 89 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 57 |
| 5 kali | 83 73 82 |
| 4 kali | 01 78 06 61 91 93 |
| 3 kali | 26 36 19 09 52 42 10 99 11 85 03 05 37 |
| 2 kali | 33 23 72 59 92 90 55 49 96 84 21 81 62 45 08 15 39 12 46 89 51 75 50 35 22 44 76 16 67 87 02 13 28 34 47 |
| 1 kali | 04 24 53 40 71 43 60 69 29 88 94 07 74 86 32 20 48 30 41 65 18 58 25 00 98 |
| Belum Keluar | 14 17 27 31 38 54 56 63 64 66 68 70 77 79 80 95 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 04 |
| 18 kali | 11 12 06 |
| 17 kali | 02 |
| 16 kali | 03 |
| 14 kali | 01 |
| 13 kali | 05 |
| 12 kali | 10 |
| 11 kali | 08 09 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |