Statistik New York Midday
17-07-2025 sampai 13-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 45 84 |
| 4 kali | 50 28 42 97 |
| 3 kali | 15 70 90 14 20 66 86 64 36 46 63 40 88 83 60 73 30 72 52 81 |
| 2 kali | 07 11 05 12 39 43 22 34 21 31 54 47 04 41 77 00 67 78 91 49 75 74 37 53 18 99 93 09 98 16 10 79 48 27 87 38 |
| 1 kali | 02 92 76 82 95 23 85 55 06 65 44 03 58 89 69 01 19 68 17 08 32 29 |
| Belum Keluar | 13 24 25 26 33 35 51 56 57 59 61 62 71 80 94 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 28 38 |
| 5 kali | 19 64 14 11 63 |
| 4 kali | 72 24 86 |
| 3 kali | 20 85 98 57 51 48 37 27 73 84 47 32 |
| 2 kali | 33 22 23 30 71 00 74 61 06 54 69 59 70 05 94 40 09 93 65 03 15 99 97 36 07 46 16 87 90 41 77 79 68 31 82 |
| 1 kali | 92 08 35 12 21 55 26 76 66 62 43 10 25 96 34 50 42 29 58 39 56 04 44 01 95 |
| Belum Keluar | 02 13 17 18 45 49 52 53 60 67 75 78 80 81 83 88 89 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 57 73 |
| 4 kali | 91 93 01 16 82 84 10 42 96 37 |
| 3 kali | 22 34 05 11 23 78 03 25 58 76 09 51 02 62 21 19 |
| 2 kali | 61 92 28 83 44 67 47 63 36 06 50 79 55 29 52 72 13 74 87 00 24 18 90 99 45 33 26 49 |
| 1 kali | 86 32 04 59 07 41 75 81 17 65 89 56 70 08 27 98 66 85 30 60 40 88 35 20 48 94 |
| Belum Keluar | 12 14 15 31 38 39 43 46 53 54 64 68 69 71 77 80 95 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 04 |
| 20 kali | 06 12 |
| 17 kali | 03 02 |
| 15 kali | 09 |
| 14 kali | 07 10 |
| 13 kali | 01 |
| 12 kali | 05 |
| 9 kali | 11 |
| 8 kali | 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |