Statistik New York Midday
18-06-2025 sampai 15-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 64 84 |
| 4 kali | 97 81 83 15 45 42 09 |
| 3 kali | 86 52 47 36 72 60 90 40 50 93 70 22 48 79 73 99 87 |
| 2 kali | 27 21 20 28 31 46 54 14 77 66 78 11 63 12 39 00 38 16 10 75 89 01 58 34 06 98 67 30 49 95 53 91 88 74 |
| 1 kali | 65 04 76 55 05 44 03 43 17 57 19 07 25 08 02 68 41 69 82 32 37 18 92 |
| Belum Keluar | 13 23 24 26 29 33 35 51 56 59 61 62 71 80 85 94 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 19 |
| 6 kali | 38 28 |
| 5 kali | 63 64 |
| 4 kali | 24 86 72 14 47 84 |
| 3 kali | 59 98 37 16 73 00 27 85 11 46 20 51 |
| 2 kali | 77 79 31 57 41 82 69 32 48 74 06 05 61 30 23 68 09 07 18 50 60 01 55 10 29 71 93 58 15 03 97 87 |
| 1 kali | 39 76 35 45 43 96 34 90 08 67 54 56 12 44 21 62 04 99 36 94 25 95 22 65 40 42 26 |
| Belum Keluar | 02 13 17 33 49 52 53 66 70 75 78 80 81 83 88 89 91 92 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 10 57 42 16 |
| 4 kali | 93 82 73 05 51 58 37 |
| 3 kali | 02 09 91 84 21 96 25 22 76 78 01 11 34 00 24 |
| 2 kali | 74 52 03 90 06 87 72 23 99 13 18 33 17 26 35 44 61 46 66 92 41 85 62 63 79 81 28 70 |
| 1 kali | 48 30 36 49 83 50 55 65 59 04 75 20 71 88 56 14 64 45 15 31 19 08 67 29 27 98 89 60 40 47 32 |
| Belum Keluar | 07 12 38 39 43 53 54 68 69 77 80 86 94 95 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 12 |
| 19 kali | 09 04 03 |
| 18 kali | 06 |
| 15 kali | 10 02 |
| 13 kali | 01 07 |
| 11 kali | 11 |
| 10 kali | 05 |
| 7 kali | 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |