Statistik Perth
23-04-2025 sampai 20-10-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 70 |
5 kali | 74 66 42 |
4 kali | 55 69 68 01 10 22 33 17 84 21 |
3 kali | 03 61 85 92 88 64 99 78 32 34 56 60 75 00 11 47 16 28 |
2 kali | 79 97 46 77 08 80 06 49 65 87 20 71 98 94 67 86 13 89 |
1 kali | 41 96 81 05 02 43 29 95 58 51 24 72 07 63 09 14 73 76 30 48 19 39 52 37 04 93 44 90 38 |
Belum Keluar | 12 15 18 23 25 26 27 31 35 36 40 45 50 53 54 57 59 62 82 83 91 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 97 57 |
5 kali | 11 96 80 06 |
4 kali | 32 18 70 03 46 59 84 |
3 kali | 88 52 67 78 85 40 61 86 44 02 91 66 77 48 |
2 kali | 47 29 15 90 50 56 69 89 33 68 74 41 39 07 27 58 26 51 30 14 73 |
1 kali | 25 79 17 38 76 10 53 42 71 64 94 87 82 35 99 95 19 08 75 05 13 63 23 24 04 34 43 83 21 92 31 36 62 16 09 12 |
Belum Keluar | 00 01 20 22 28 37 45 49 54 55 60 65 72 81 93 98 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 38 |
5 kali | 88 21 |
4 kali | 95 65 91 94 74 05 30 |
3 kali | 76 09 44 77 02 19 37 89 56 68 20 55 29 |
2 kali | 39 85 25 99 63 08 57 10 93 33 60 40 18 07 03 16 61 41 79 78 45 86 83 71 97 92 13 66 04 67 49 47 96 27 |
1 kali | 42 01 58 22 00 53 90 98 64 34 54 43 50 32 70 24 15 73 26 48 84 51 81 80 11 82 12 36 14 |
Belum Keluar | 06 17 23 28 31 35 46 52 59 62 69 72 75 87 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 10 |
20 kali | 08 |
18 kali | 01 |
17 kali | 06 |
15 kali | 09 04 |
14 kali | 12 03 |
13 kali | 05 |
12 kali | 02 |
11 kali | 07 |
9 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |