Statistik Sao Paulo
29-06-2025 sampai 26-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 02 42 07 |
| 5 kali | 21 70 49 91 |
| 4 kali | 40 80 68 56 81 |
| 3 kali | 98 25 41 97 24 13 14 85 72 44 84 94 83 47 65 95 18 |
| 2 kali | 73 86 01 28 77 74 33 96 35 09 48 30 20 08 82 36 16 78 90 19 |
| 1 kali | 29 26 27 15 87 45 55 11 04 31 10 61 52 64 43 12 32 39 67 57 58 54 23 46 79 37 06 93 62 53 05 |
| Belum Keluar | 00 03 17 22 34 38 50 51 59 60 63 66 69 71 75 76 88 89 92 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 29 62 |
| 5 kali | 24 37 |
| 4 kali | 84 88 09 14 08 18 44 66 61 04 70 |
| 3 kali | 80 50 58 47 52 99 03 72 94 64 16 00 49 |
| 2 kali | 91 12 42 57 97 20 81 90 63 33 21 31 78 01 40 85 65 79 48 39 07 |
| 1 kali | 36 54 71 41 75 30 68 23 34 28 89 77 73 83 59 02 60 92 27 96 93 25 22 11 46 98 86 05 13 95 87 15 35 |
| Belum Keluar | 06 10 17 19 26 32 38 43 45 51 53 55 56 67 69 74 76 82 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 92 |
| 5 kali | 01 36 |
| 4 kali | 10 24 47 96 30 70 61 79 |
| 3 kali | 84 40 05 42 56 21 23 98 03 60 68 99 83 14 |
| 2 kali | 32 53 80 95 41 35 38 88 48 08 59 54 58 15 94 06 57 22 09 69 07 46 26 65 76 39 90 86 04 72 18 52 |
| 1 kali | 25 77 20 29 82 13 74 02 67 49 81 27 28 50 97 34 17 91 73 55 63 16 33 87 37 |
| Belum Keluar | 00 11 12 19 31 43 44 45 51 62 64 66 71 75 78 85 89 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 01 |
| 20 kali | 08 |
| 18 kali | 07 02 |
| 17 kali | 06 |
| 16 kali | 09 12 |
| 13 kali | 11 10 |
| 11 kali | 04 05 |
| 4 kali | 03 |
| Semua Shio sudah muncul. | |