Statistik Sao Paulo
14-08-2025 sampai 10-02-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 07 |
| 6 kali | 13 |
| 5 kali | 42 84 |
| 4 kali | 86 21 02 40 98 49 |
| 3 kali | 47 80 18 28 72 95 94 68 65 81 45 50 70 36 41 56 30 24 06 |
| 2 kali | 91 15 25 55 05 90 59 33 09 96 46 35 57 48 14 74 82 77 85 83 73 01 |
| 1 kali | 03 75 20 17 52 34 61 10 31 93 04 22 19 97 16 23 43 29 54 32 12 64 27 11 78 79 08 37 26 44 87 71 |
| Belum Keluar | 00 38 39 51 53 58 60 62 63 66 67 69 76 88 89 92 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 58 |
| 5 kali | 44 62 03 64 37 |
| 4 kali | 70 88 04 52 50 29 61 24 47 09 99 |
| 3 kali | 80 94 08 84 90 11 |
| 2 kali | 21 02 15 81 77 75 12 72 39 91 00 68 30 95 01 20 18 93 66 14 16 35 31 05 97 |
| 1 kali | 79 92 41 32 38 71 10 53 73 34 65 36 25 28 56 40 85 13 33 57 59 22 63 60 98 86 07 48 78 87 46 83 49 89 23 54 45 |
| Belum Keluar | 06 17 19 26 27 42 43 51 55 67 69 74 76 82 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 92 36 |
| 5 kali | 40 01 |
| 4 kali | 96 47 24 79 10 69 60 |
| 3 kali | 73 68 45 56 99 65 59 83 61 90 07 30 03 70 |
| 2 kali | 18 26 20 82 05 72 54 98 94 42 25 46 04 12 75 48 08 38 95 35 84 39 88 14 53 15 21 33 91 09 58 |
| 1 kali | 27 97 43 31 55 57 37 71 89 06 29 77 74 23 22 80 63 52 16 86 76 41 87 13 67 93 |
| Belum Keluar | 00 02 11 17 19 28 32 34 44 49 50 51 62 64 66 78 81 85 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 01 |
| 20 kali | 02 |
| 19 kali | 12 |
| 18 kali | 06 |
| 17 kali | 09 |
| 15 kali | 11 07 |
| 13 kali | 10 08 |
| 12 kali | 05 |
| 11 kali | 04 |
| 6 kali | 03 |
| Semua Shio sudah muncul. | |