Statistik Sao Paulo
29-09-2025 sampai 28-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 49 |
| 5 kali | 07 13 84 |
| 4 kali | 45 18 98 21 94 33 |
| 3 kali | 86 42 25 87 36 80 95 05 82 93 50 59 30 56 28 02 |
| 2 kali | 37 81 38 11 22 06 41 46 48 16 20 19 10 61 55 68 72 47 15 40 83 85 24 09 97 91 90 14 |
| 1 kali | 08 60 51 35 99 01 71 67 77 57 43 34 65 75 70 31 74 26 96 78 73 04 27 32 52 64 12 03 44 17 88 |
| Belum Keluar | 00 23 29 39 53 54 58 62 63 66 69 76 79 89 92 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 44 08 64 58 03 |
| 4 kali | 62 21 29 99 09 |
| 3 kali | 90 93 42 01 91 61 18 75 47 41 50 68 39 88 52 84 70 24 |
| 2 kali | 54 63 73 34 94 35 79 11 10 81 98 30 12 80 15 86 37 19 02 04 83 43 77 89 72 31 00 |
| 1 kali | 05 92 45 55 06 32 16 38 53 87 25 85 40 14 46 49 23 48 36 56 71 65 28 66 95 20 67 |
| Belum Keluar | 07 13 17 22 26 27 33 51 57 59 60 69 74 76 78 82 96 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 24 |
| 5 kali | 36 61 69 92 |
| 4 kali | 10 03 60 59 94 47 |
| 3 kali | 79 04 07 88 40 80 68 70 83 26 01 65 66 90 05 45 97 |
| 2 kali | 64 48 30 28 12 73 06 96 75 31 39 08 46 98 20 25 18 72 54 82 99 56 84 42 53 |
| 1 kali | 09 38 14 16 52 81 89 41 17 95 32 29 93 13 71 77 43 33 27 35 23 74 91 58 57 37 15 21 00 |
| Belum Keluar | 02 11 19 22 34 44 49 50 51 55 62 63 67 76 78 85 86 87 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 01 |
| 20 kali | 09 |
| 19 kali | 02 |
| 17 kali | 12 |
| 15 kali | 10 06 |
| 14 kali | 11 07 |
| 13 kali | 08 |
| 11 kali | 04 |
| 10 kali | 03 |
| 8 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |