Statistik Sao Paulo
08-12-2025 sampai 06-06-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 49 |
| 5 kali | 13 18 |
| 4 kali | 07 45 42 36 98 84 86 |
| 3 kali | 30 68 59 05 28 87 11 50 20 82 95 61 21 93 38 33 25 |
| 2 kali | 52 88 94 48 46 06 10 37 22 57 77 78 96 80 55 90 02 81 14 41 16 19 26 |
| 1 kali | 35 97 67 83 60 08 91 43 62 27 23 63 53 69 29 12 32 85 15 51 75 40 04 47 56 73 03 24 09 99 17 72 65 34 44 74 71 31 79 |
| Belum Keluar | 00 01 39 54 58 64 66 70 76 89 92 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 64 |
| 5 kali | 44 |
| 4 kali | 99 21 58 41 08 03 |
| 3 kali | 34 94 01 75 02 79 93 42 18 47 62 43 50 68 86 91 39 09 72 52 |
| 2 kali | 15 56 10 88 77 31 90 16 32 63 98 19 06 11 66 70 30 04 12 35 54 00 23 85 89 71 29 24 28 73 61 81 |
| 1 kali | 84 67 80 13 87 17 92 83 55 45 05 48 37 36 38 53 65 25 20 95 57 |
| Belum Keluar | 07 14 22 26 27 33 40 46 49 51 59 60 69 74 76 78 82 96 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 24 |
| 5 kali | 69 59 61 36 |
| 4 kali | 07 60 92 88 25 03 |
| 3 kali | 45 40 79 04 26 94 90 96 66 68 97 83 10 01 80 42 84 31 |
| 2 kali | 18 75 47 28 33 43 73 41 64 00 12 39 91 05 57 35 46 53 70 65 30 06 37 |
| 1 kali | 08 15 78 87 50 32 95 17 38 81 52 29 54 16 09 98 93 89 20 71 99 23 74 27 56 82 77 72 22 |
| Belum Keluar | 02 11 13 14 19 21 34 44 48 49 51 55 58 62 63 67 76 85 86 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 01 02 |
| 19 kali | 09 |
| 18 kali | 06 |
| 16 kali | 12 |
| 14 kali | 11 |
| 13 kali | 07 |
| 12 kali | 08 10 |
| 11 kali | 04 05 |
| 10 kali | 03 |
| Semua Shio sudah muncul. | |