Statistik Sao Paulo
18-06-2025 sampai 15-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 07 42 02 |
| 5 kali | 49 70 21 |
| 4 kali | 81 91 56 80 25 40 68 |
| 3 kali | 24 44 01 98 13 95 65 84 14 83 85 82 41 97 72 |
| 2 kali | 47 77 73 74 35 33 28 94 96 86 46 78 90 27 20 48 62 09 16 36 18 19 08 30 54 |
| 1 kali | 45 60 26 15 55 64 12 87 11 32 53 43 57 38 23 79 37 06 39 58 29 93 67 04 |
| Belum Keluar | 00 03 05 10 17 22 31 34 50 51 52 59 61 63 66 69 71 75 76 88 89 92 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 62 |
| 5 kali | 29 37 |
| 4 kali | 94 24 88 09 14 84 61 44 18 04 70 08 |
| 3 kali | 49 80 64 42 00 48 58 03 99 16 52 50 66 72 47 |
| 2 kali | 97 90 12 07 21 65 31 95 86 93 22 98 57 20 33 63 39 40 01 91 78 85 |
| 1 kali | 89 71 81 77 30 75 23 68 36 54 83 25 02 46 15 87 13 05 11 60 59 79 96 27 92 06 34 |
| Belum Keluar | 10 17 19 26 28 32 35 38 41 43 45 51 53 55 56 67 69 73 74 76 82 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 92 |
| 5 kali | 36 01 |
| 4 kali | 61 70 30 96 79 39 10 24 47 |
| 3 kali | 94 40 21 56 60 98 99 14 84 83 23 09 05 |
| 2 kali | 18 50 95 82 38 88 15 28 17 58 68 90 59 08 48 65 07 69 53 35 49 54 46 52 03 76 22 80 86 32 42 41 26 |
| 1 kali | 06 25 81 02 73 72 64 13 20 55 27 29 16 97 67 34 57 91 87 33 63 04 74 |
| Belum Keluar | 00 11 12 19 31 37 43 44 45 51 62 66 71 75 77 78 85 89 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 01 |
| 20 kali | 02 08 |
| 17 kali | 06 12 |
| 16 kali | 09 07 |
| 13 kali | 10 |
| 12 kali | 11 |
| 10 kali | 04 05 |
| 5 kali | 03 |
| Semua Shio sudah muncul. | |