Statistik Sapporo
05-10-2025 sampai 03-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 99 |
| 6 kali | 15 26 |
| 5 kali | 14 93 88 44 |
| 4 kali | 71 35 07 83 34 |
| 3 kali | 77 53 10 97 85 27 13 42 39 66 33 51 11 |
| 2 kali | 49 24 20 12 72 96 78 17 62 65 38 37 28 76 18 23 95 30 16 41 46 48 52 80 73 |
| 1 kali | 56 01 94 32 21 50 87 31 70 60 03 82 84 08 02 74 86 69 59 63 81 64 54 67 43 91 22 47 40 89 79 55 |
| Belum Keluar | 00 04 05 06 09 19 25 29 36 45 57 58 61 68 75 90 92 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 03 01 |
| 4 kali | 31 51 27 58 02 22 89 74 09 |
| 3 kali | 19 24 53 82 21 49 11 04 38 08 26 50 43 42 13 85 41 |
| 2 kali | 77 69 71 52 56 39 29 63 97 18 15 07 87 37 17 64 48 14 28 54 94 35 93 96 05 80 61 83 86 |
| 1 kali | 67 36 57 33 91 68 23 98 60 92 59 88 78 44 06 62 95 90 16 72 45 81 20 75 25 |
| Belum Keluar | 00 10 12 30 32 34 40 46 47 55 65 66 70 73 76 79 84 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 8 kali | 22 |
| 6 kali | 04 |
| 5 kali | 45 60 |
| 4 kali | 70 01 68 93 10 |
| 3 kali | 31 92 03 25 15 82 90 51 78 52 20 29 28 00 95 58 |
| 2 kali | 39 74 56 42 40 09 98 96 34 46 72 91 99 53 44 50 08 61 55 85 27 07 37 63 36 80 35 54 |
| 1 kali | 21 43 17 77 76 65 88 11 48 84 23 87 19 83 79 18 75 73 06 30 81 97 41 59 47 66 24 12 62 89 86 32 |
| Belum Keluar | 02 05 13 14 16 26 33 38 49 57 64 67 69 71 94 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 25 kali | 03 |
| 21 kali | 11 |
| 19 kali | 02 |
| 16 kali | 01 |
| 15 kali | 04 |
| 13 kali | 10 06 05 |
| 12 kali | 12 08 |
| 11 kali | 09 |
| 10 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |