Statistik Taiwan
13-05-2025 sampai 09-11-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 08 |
| 5 kali | 82 |
| 4 kali | 54 06 14 93 57 90 42 |
| 3 kali | 12 59 25 78 65 45 18 30 77 92 56 67 85 02 75 |
| 2 kali | 31 88 39 61 46 05 43 60 01 07 50 71 47 84 70 58 48 04 29 23 76 95 17 63 27 79 34 41 24 68 |
| 1 kali | 09 97 96 53 69 19 15 40 99 28 66 55 73 35 00 37 32 86 44 87 81 64 49 38 33 94 91 20 89 98 72 52 16 26 51 74 |
| Belum Keluar | 03 10 11 13 21 22 36 62 80 83 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 07 72 91 50 |
| 4 kali | 47 45 56 06 70 34 89 |
| 3 kali | 48 65 31 75 13 24 93 84 69 05 95 59 10 98 |
| 2 kali | 17 80 58 44 51 92 15 97 11 85 54 64 86 79 08 73 32 53 40 09 36 30 87 29 74 96 38 63 00 |
| 1 kali | 55 82 42 20 60 19 77 61 52 02 04 28 67 81 76 99 27 83 88 78 94 71 37 68 57 43 62 26 25 49 90 16 |
| Belum Keluar | 01 03 12 14 18 21 22 23 33 35 39 41 46 66 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 39 15 |
| 5 kali | 35 |
| 4 kali | 09 88 50 98 83 46 |
| 3 kali | 67 19 58 43 61 34 20 07 87 70 71 24 01 48 95 47 54 27 |
| 2 kali | 93 40 79 99 96 63 44 05 06 36 80 57 30 75 97 64 42 74 53 69 51 78 45 89 33 37 49 12 |
| 1 kali | 62 82 86 17 31 92 84 00 22 26 21 66 81 25 60 10 28 02 13 04 55 38 14 32 56 18 16 85 90 |
| Belum Keluar | 03 08 11 23 29 41 52 59 65 68 72 73 76 77 91 94 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 26 kali | 06 |
| 17 kali | 08 |
| 16 kali | 05 |
| 15 kali | 09 |
| 14 kali | 01 02 12 07 10 |
| 13 kali | 03 |
| 12 kali | 11 |
| 11 kali | 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |