Statistik Taiwan
29-06-2025 sampai 26-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 14 |
| 5 kali | 08 59 |
| 4 kali | 65 42 57 82 54 90 |
| 3 kali | 66 45 78 84 24 43 12 23 92 58 93 91 06 18 75 |
| 2 kali | 61 68 67 96 05 37 25 48 04 95 97 17 60 85 07 46 76 94 89 72 88 30 31 77 71 39 47 33 29 63 73 28 70 |
| 1 kali | 20 86 02 74 32 50 62 21 49 13 22 11 35 56 99 34 15 69 09 19 79 53 40 41 26 52 27 38 87 |
| Belum Keluar | 00 01 03 10 16 36 44 51 55 64 80 81 83 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 91 |
| 5 kali | 56 50 47 75 |
| 4 kali | 49 07 31 96 72 |
| 3 kali | 65 48 34 84 89 87 92 11 59 82 08 45 53 81 69 04 98 |
| 2 kali | 90 64 10 19 24 54 86 52 36 73 85 15 29 97 80 62 93 44 58 57 79 05 63 06 13 |
| 1 kali | 95 94 55 77 16 39 41 09 46 23 78 83 61 76 00 67 32 99 43 26 25 70 68 42 20 17 74 40 60 38 02 28 37 |
| Belum Keluar | 01 03 12 14 18 21 22 27 30 33 35 51 66 71 88 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 39 15 |
| 5 kali | 35 |
| 4 kali | 98 70 46 89 78 49 |
| 3 kali | 96 50 51 47 64 54 48 12 87 83 27 14 18 20 34 63 88 07 19 05 |
| 2 kali | 85 38 79 69 95 45 23 09 01 67 25 44 24 71 43 06 93 55 74 61 58 36 40 04 99 |
| 1 kali | 22 84 00 56 97 26 90 30 66 60 94 41 86 17 31 57 42 82 37 75 62 21 92 81 80 16 33 32 68 |
| Belum Keluar | 02 03 08 10 11 13 28 29 52 53 59 65 72 73 76 77 91 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 26 kali | 06 |
| 17 kali | 12 |
| 16 kali | 11 05 |
| 15 kali | 10 09 |
| 14 kali | 07 01 |
| 13 kali | 08 02 |
| 11 kali | 03 |
| 10 kali | 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |