Statistik Taiwan
29-09-2025 sampai 28-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 42 65 |
| 4 kali | 14 24 06 28 66 75 21 87 84 |
| 3 kali | 13 59 92 60 50 83 39 48 18 93 17 |
| 2 kali | 57 12 11 94 86 20 89 08 30 32 78 73 51 03 47 40 41 69 72 49 58 76 02 15 43 56 45 61 70 99 34 91 85 23 37 |
| 1 kali | 81 26 05 53 64 71 98 25 29 36 07 10 82 31 04 00 74 79 90 33 77 67 97 96 95 22 62 54 35 |
| Belum Keluar | 01 09 16 19 27 38 44 46 52 55 63 68 80 88 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 8 kali | 91 |
| 7 kali | 56 |
| 6 kali | 44 92 |
| 5 kali | 50 96 |
| 4 kali | 04 48 72 09 |
| 3 kali | 84 23 24 27 28 47 53 15 49 55 59 98 07 13 31 |
| 2 kali | 05 57 46 38 78 90 83 02 70 17 32 88 51 87 81 82 11 54 89 80 64 85 16 75 39 41 |
| 1 kali | 86 03 42 29 25 00 26 33 95 45 12 67 71 58 68 36 63 66 73 77 10 65 37 08 19 69 94 52 62 60 |
| Belum Keluar | 01 06 14 18 20 21 22 30 34 35 40 43 61 74 76 79 93 97 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 39 |
| 5 kali | 34 45 85 35 |
| 4 kali | 04 50 15 78 |
| 3 kali | 18 49 89 68 20 27 91 14 63 28 32 11 62 64 95 |
| 2 kali | 96 33 53 38 60 29 51 06 41 25 82 24 23 59 12 67 66 88 05 70 09 79 84 87 19 00 99 42 90 01 69 |
| 1 kali | 07 43 83 21 46 31 57 37 61 40 75 73 36 94 97 30 58 26 48 22 55 74 77 86 10 98 65 47 92 44 02 |
| Belum Keluar | 03 08 13 16 17 52 54 56 71 72 76 80 81 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 06 |
| 21 kali | 12 |
| 19 kali | 03 |
| 17 kali | 05 |
| 15 kali | 09 11 01 02 |
| 11 kali | 10 08 |
| 10 kali | 04 |
| 8 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |