Statistik Taiwan
14-08-2025 sampai 10-02-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 14 |
| 5 kali | 65 42 |
| 4 kali | 24 92 59 28 82 |
| 3 kali | 17 93 18 23 54 45 13 90 06 84 57 61 04 75 25 |
| 2 kali | 21 76 40 73 99 56 87 39 50 43 11 60 91 37 89 86 72 49 70 66 46 15 48 58 71 96 95 79 85 29 78 08 47 97 31 12 67 |
| 1 kali | 33 20 34 30 63 00 03 83 10 51 22 94 19 09 68 32 62 07 77 88 05 74 02 69 53 |
| Belum Keluar | 01 16 26 27 35 36 38 41 44 52 55 64 80 81 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 8 kali | 91 |
| 6 kali | 56 |
| 5 kali | 72 |
| 4 kali | 75 50 47 98 04 92 31 |
| 3 kali | 84 07 55 11 82 28 49 59 15 96 89 09 69 24 |
| 2 kali | 13 80 48 64 68 39 41 81 53 87 23 57 78 27 51 05 44 42 36 29 45 10 86 02 67 52 19 54 34 65 08 |
| 1 kali | 94 46 93 90 83 62 76 58 66 70 71 37 73 06 17 74 61 40 16 85 77 60 63 95 38 97 20 00 12 |
| Belum Keluar | 01 03 14 18 21 22 25 26 30 32 33 35 43 79 88 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 35 |
| 5 kali | 46 39 15 |
| 4 kali | 89 78 49 20 34 18 85 |
| 3 kali | 64 51 63 95 27 12 01 82 83 47 70 |
| 2 kali | 69 50 99 42 88 68 79 19 05 87 67 14 90 23 45 37 06 92 24 07 38 91 98 44 04 62 75 40 66 96 43 |
| 1 kali | 73 55 28 59 29 60 74 94 10 41 25 36 65 77 56 97 31 33 16 80 54 81 21 71 17 61 30 09 86 84 00 22 48 26 58 11 |
| Belum Keluar | 02 03 08 13 32 52 53 57 72 76 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 06 |
| 19 kali | 01 |
| 18 kali | 12 |
| 16 kali | 11 |
| 15 kali | 05 |
| 14 kali | 10 03 09 |
| 13 kali | 02 |
| 12 kali | 07 04 |
| 11 kali | 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |