Statistik Taiwan
10-11-2024 sampai 09-05-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 59 36 24 |
4 kali | 04 09 65 |
3 kali | 23 84 54 96 91 19 86 40 57 50 12 72 75 67 76 66 41 92 78 58 51 05 37 56 15 |
2 kali | 33 83 62 46 97 13 87 90 70 53 10 79 73 47 69 01 89 16 94 48 25 38 74 02 60 61 06 |
1 kali | 71 64 21 14 81 52 45 08 55 34 30 20 42 93 39 11 82 88 29 03 26 44 22 85 |
Belum Keluar | 00 07 17 18 27 28 31 32 35 43 49 63 68 77 80 95 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 35 |
6 kali | 97 |
5 kali | 83 15 |
4 kali | 26 46 80 05 31 82 57 90 |
3 kali | 61 64 87 79 56 23 85 48 72 96 84 70 58 |
2 kali | 75 44 11 49 09 89 78 53 68 25 39 02 50 59 33 12 92 22 60 37 08 10 81 45 94 74 51 18 77 |
1 kali | 41 76 93 69 71 19 47 29 95 04 67 34 07 01 21 16 17 38 36 00 14 63 65 86 20 03 66 98 |
Belum Keluar | 06 13 24 27 28 30 32 40 42 43 52 54 55 62 73 88 91 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 59 18 |
5 kali | 51 68 48 |
4 kali | 73 75 14 47 28 |
3 kali | 85 32 38 70 96 22 93 10 63 16 67 19 76 |
2 kali | 45 31 64 09 07 97 42 24 78 82 74 11 80 27 33 35 43 89 05 56 37 49 57 95 87 13 61 20 86 69 71 |
1 kali | 06 01 92 50 04 08 65 84 54 40 99 23 12 90 83 00 41 53 29 25 91 39 46 03 72 30 34 21 88 52 15 44 |
Belum Keluar | 02 17 26 36 55 58 60 62 66 77 79 81 94 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
26 kali | 12 |
16 kali | 02 01 |
15 kali | 04 06 09 05 |
14 kali | 11 10 |
13 kali | 03 |
12 kali | 07 |
9 kali | 08 |
Semua Shio sudah muncul. |