Statistik Taiwan
11-05-2025 sampai 07-11-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 08 |
| 5 kali | 82 |
| 4 kali | 75 93 14 57 54 90 06 42 |
| 3 kali | 92 59 85 25 65 18 30 02 67 78 56 45 |
| 2 kali | 46 68 05 63 70 07 84 12 47 61 88 43 71 31 39 79 41 01 35 77 50 17 95 34 23 76 04 27 29 48 58 24 |
| 1 kali | 97 19 69 09 15 99 28 53 96 66 40 94 73 44 51 16 98 20 60 37 55 00 32 86 87 33 81 64 49 38 22 91 89 72 52 26 74 |
| Belum Keluar | 03 10 11 13 21 36 62 80 83 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 50 72 |
| 4 kali | 34 07 91 47 70 45 06 56 89 |
| 3 kali | 24 97 05 75 31 65 48 84 13 93 95 98 59 10 69 |
| 2 kali | 30 79 08 58 44 11 51 80 92 54 85 36 64 42 00 63 32 17 53 38 74 87 29 96 40 86 09 73 15 |
| 1 kali | 60 20 19 55 52 04 82 67 61 28 02 76 99 68 94 33 37 27 83 88 78 71 90 81 57 43 62 26 25 49 77 |
| Belum Keluar | 01 03 12 14 16 18 21 22 23 35 39 41 46 66 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 15 39 |
| 5 kali | 35 |
| 4 kali | 98 50 46 88 09 83 |
| 3 kali | 19 07 20 34 58 44 54 43 61 27 67 99 87 95 53 24 70 71 47 48 |
| 2 kali | 06 89 12 93 64 40 78 79 63 96 36 05 57 45 97 75 42 01 74 69 51 33 80 37 |
| 1 kali | 86 31 92 84 66 00 17 82 49 22 62 26 21 18 81 14 13 02 04 25 55 28 10 38 32 56 60 30 16 85 90 |
| Belum Keluar | 03 08 11 23 29 41 52 59 65 68 72 73 76 77 91 94 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 26 kali | 06 |
| 17 kali | 08 |
| 15 kali | 10 05 09 |
| 14 kali | 03 01 02 07 |
| 13 kali | 11 |
| 12 kali | 12 |
| 11 kali | 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |