Statistik Taiwan
08-12-2025 sampai 06-06-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 39 34 65 |
| 4 kali | 84 10 87 72 86 70 40 |
| 3 kali | 60 17 03 61 47 42 83 21 75 92 30 98 94 |
| 2 kali | 48 57 36 64 05 77 88 06 66 74 78 58 53 41 93 50 02 62 35 37 82 76 11 20 89 08 59 28 73 51 00 15 13 04 24 29 |
| 1 kali | 80 38 18 63 27 43 68 09 95 14 07 69 26 81 32 99 71 56 25 31 49 79 33 97 45 91 |
| Belum Keluar | 01 12 16 19 22 23 44 46 52 54 55 67 85 90 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 92 44 56 23 |
| 4 kali | 27 80 84 28 09 15 |
| 3 kali | 97 96 13 91 17 88 51 98 59 83 47 04 90 48 19 57 |
| 2 kali | 07 87 45 32 06 03 00 33 50 43 54 38 39 46 55 66 81 78 08 53 37 02 71 73 31 24 61 70 72 36 18 |
| 1 kali | 79 95 05 69 20 76 93 30 67 60 42 82 65 10 58 41 68 12 26 89 85 86 64 25 16 63 |
| Belum Keluar | 01 11 14 21 22 29 34 35 40 49 52 62 74 75 77 94 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 11 45 10 |
| 4 kali | 39 85 68 91 98 62 |
| 3 kali | 34 28 77 29 04 32 09 67 50 78 69 64 25 35 |
| 2 kali | 90 37 12 46 05 48 41 83 79 76 82 53 22 31 33 00 14 24 59 40 20 30 13 65 06 08 89 73 92 96 44 |
| 1 kali | 17 94 26 54 61 71 03 52 58 63 93 49 74 84 27 70 15 87 88 51 23 66 42 18 36 02 19 75 95 43 99 01 60 38 21 57 55 |
| Belum Keluar | 07 16 47 56 72 80 81 86 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 03 |
| 20 kali | 05 10 |
| 19 kali | 12 |
| 18 kali | 02 |
| 14 kali | 04 11 |
| 13 kali | 06 |
| 12 kali | 01 09 |
| 11 kali | 08 |
| 5 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |